| 廃車 廃車手続き 解体車処分 廃車引き取り.com |
| 使用済み自動車として廃車したら戻る自動車税・自賠責保険・自動車税おおよその計算 |
| 注意:自賠責保険は24ヶ月29780円でのおおよの計算です実際の解約金額と異なる場合も有ります |
| 重量税額 | 重量税額 | 重量税額 | |||||||||
| 25,200 | 37,800 | 50,400 | |||||||||
| 残 | 重量税還付 | 自賠責還付 | 還付合計額 | 残 | 重量税還付 | 自賠責還付 | 還付合計額 | 残 | 重量税還付 | 自賠責還付 | 還付合計額 |
| 1 | 1,050 | 1,050 | 1 | 1,575 | 1,575 | 1 | 2,100 | 2,100 | |||
| 2 | 2,100 | 2,050 | 4,150 | 2 | 3,150 | 2,050 | 5,200 | 2 | 4,200 | 2,050 | 6,250 |
| 3 | 3,150 | 3,080 | 6,230 | 3 | 4,725 | 3,080 | 7,805 | 3 | 6,300 | 3,080 | 9,380 |
| 4 | 4,200 | 4,100 | 8,300 | 4 | 6,300 | 4,100 | 10,400 | 4 | 8,400 | 4,100 | 12,500 |
| 5 | 5,250 | 4,950 | 10,200 | 5 | 7,875 | 4,950 | 12,825 | 5 | 10,500 | 4,950 | 15,450 |
| 6 | 6,300 | 6,370 | 12,670 | 6 | 9,450 | 6,370 | 15,820 | 6 | 12,600 | 6,370 | 18,970 |
| 7 | 7,350 | 7,180 | 14,530 | 7 | 11,025 | 7,180 | 18,205 | 7 | 14,700 | 7,180 | 21,880 |
| 8 | 8,400 | 8,030 | 16,430 | 8 | 12,600 | 8,030 | 20,630 | 8 | 16,800 | 8,030 | 24,830 |
| 9 | 9,450 | 8,300 | 17,750 | 9 | 14,175 | 8,300 | 22,475 | 9 | 18,900 | 8,300 | 27,200 |
| 10 | 10,500 | 10,250 | 20,750 | 10 | 15,750 | 10,250 | 26,000 | 10 | 21,000 | 10,250 | 31,250 |
| 11 | 11,550 | 11,280 | 22,830 | 11 | 17,325 | 11,280 | 28,605 | 11 | 23,100 | 11,280 | 34,380 |
| 12 | 12,600 | 12,300 | 24,900 | 12 | 18,900 | 12,300 | 31,200 | 12 | 25,200 | 12,300 | 37,500 |
| 13 | 13,650 | 13,820 | 27,470 | 13 | 20,475 | 13,820 | 34,295 | 13 | 27,300 | 13,820 | 41,120 |
| 14 | 14,700 | 14,900 | 29,600 | 14 | 22,050 | 14,900 | 36,950 | 14 | 29,400 | 14,900 | 44,300 |
| 15 | 15,750 | 15,430 | 31,180 | 15 | 23,625 | 15,430 | 39,055 | 15 | 31,500 | 15,430 | 46,930 |
| 16 | 16,800 | 16,480 | 33,280 | 16 | 25,200 | 16,480 | 41,680 | 16 | 33,600 | 16,480 | 50,080 |
| 17 | 17,850 | 17,330 | 35,180 | 17 | 26,775 | 17,330 | 44,105 | 17 | 35,700 | 17,330 | 53,030 |
| 18 | 18,900 | 18,560 | 37,460 | 18 | 28,350 | 18,560 | 46,910 | 18 | 37,800 | 18,560 | 56,360 |
| 19 | 19,950 | 19,610 | 39,560 | 19 | 29,925 | 19,610 | 49,535 | 19 | 39,900 | 19,610 | 59,510 |
| 20 | 21,000 | 20,650 | 41,650 | 20 | 31,500 | 20,650 | 52,150 | 20 | 42,000 | 20,650 | 62,650 |
| 21 | 22,050 | 21,690 | 43,740 | 21 | 33,075 | 21,690 | 54,765 | 21 | 44,100 | 21,690 | 65,790 |
| 22 | 23,100 | 22,540 | 45,640 | 22 | 34,650 | 22,540 | 57,190 | 22 | 46,200 | 22,540 | 68,740 |
| 23 | 24,150 | 23,390 | 47,540 | 23 | 36,225 | 23,390 | 59,615 | 23 | 48,300 | 23,390 | 71,690 |
| 自動車税還付額おおよその計算 |
| 自動車税還付金額は自動車税額÷12×廃車日翌月から翌年3までの月数 |