| 廃車 廃車手続き 解体車処分 廃車引き取り.com |
|
| 使用済み自動車として廃車したら戻る自動車税・自賠責保険・自動車税おおよその計算 |
| 注意:自賠責保険は24ヶ月22470円でのおおよの計算です実際の解約金額と異なる場合も有ります |
| 重量税額 | 重量税額 | 重量税額 | |||||||||||
| 20,000 | 30,000 | 40,000 | |||||||||||
| 残 | 重量税還付 | 自賠責還付 | 還付合計額 | 残 | 重量税還付 | 自賠責還付 | 還付合計額 | 残 | 重量税還付 | 自賠責還付 | 還付合計額 | ||
| 1 | 833 | 720 | 1,553 | 1 | 1,250 | 720 | 1,970 | 1 | 1,667 | 720 | 2,387 | ||
| 2 | 1,667 | 1,440 | 3,107 | 2 | 2,500 | 1,440 | 3,940 | 2 | 3,333 | 1,440 | 4,773 | ||
| 3 | 2,500 | 2,160 | 4,660 | 3 | 3,750 | 2,160 | 5,910 | 3 | 5,000 | 2,160 | 7,160 | ||
| 4 | 3,333 | 2,870 | 6,203 | 4 | 5,000 | 2,870 | 7,870 | 4 | 6,667 | 2,870 | 9,537 | ||
| 5 | 4,167 | 3,600 | 7,767 | 5 | 6,250 | 3,600 | 9,850 | 5 | 8,333 | 3,600 | 11,933 | ||
| 6 | 5,000 | 4,310 | 9,310 | 6 | 7,500 | 4,310 | 11,810 | 6 | 10,000 | 4,310 | 14,310 | ||
| 7 | 5,833 | 5,030 | 10,863 | 7 | 8,750 | 5,030 | 13,780 | 7 | 11,667 | 5,030 | 16,697 | ||
| 8 | 6,667 | 5,750 | 12,417 | 8 | 10,000 | 5,750 | 15,750 | 8 | 13,333 | 5,750 | 19,083 | ||
| 9 | 7,500 | 6,470 | 13,970 | 9 | 11,250 | 6,470 | 17,720 | 9 | 15,000 | 6,470 | 21,470 | ||
| 10 | 8,333 | 7,180 | 15,513 | 10 | 12,500 | 7,180 | 19,680 | 10 | 16,667 | 7,180 | 23,847 | ||
| 11 | 9,167 | 7,900 | 17,067 | 11 | 13,750 | 7,900 | 21,650 | 11 | 18,333 | 7,900 | 26,233 | ||
| 12 | 10,000 | 8,620 | 18,620 | 12 | 15,000 | 8,620 | 23,620 | 12 | 20,000 | 8,620 | 28,620 | ||
| 13 | 10,833 | 9,350 | 20,183 | 13 | 16,250 | 9,350 | 25,600 | 13 | 21,667 | 9,350 | 31,017 | ||
| 14 | 11,667 | 10,080 | 21,747 | 14 | 17,500 | 10,080 | 27,580 | 14 | 23,333 | 10,080 | 33,413 | ||
| 15 | 12,500 | 10,820 | 23,320 | 15 | 18,750 | 10,820 | 29,570 | 15 | 25,000 | 10,820 | 35,820 | ||
| 16 | 13,333 | 11,550 | 24,883 | 16 | 20,000 | 11,550 | 31,550 | 16 | 26,667 | 11,550 | 38,217 | ||
| 17 | 14,167 | 12,280 | 26,447 | 17 | 21,250 | 12,280 | 33,530 | 17 | 28,333 | 12,280 | 40,613 | ||
| 18 | 15,000 | 13,000 | 28,000 | 18 | 22,500 | 13,000 | 35,500 | 18 | 30,000 | 13,000 | 43,000 | ||
| 19 | 15,833 | 13,740 | 29,573 | 19 | 23,750 | 13,740 | 37,490 | 19 | 31,667 | 13,740 | 45,407 | ||
| 20 | 16,667 | 14,470 | 31,137 | 20 | 25,000 | 14,470 | 39,470 | 20 | 33,333 | 14,470 | 47,803 | ||
| 21 | 17,500 | 15,190 | 32,690 | 21 | 26,250 | 15,190 | 41,440 | 21 | 35,000 | 15,190 | 50,190 | ||
| 22 | 18,333 | 15,910 | 34,243 | 22 | 27,500 | 15,910 | 43,410 | 22 | 36,667 | 15,910 | 52,577 | ||
| 23 | 19,167 | 16,630 | 35,797 | 23 | 28,750 | 16,630 | 45,380 | 23 | 38,333 | 16,630 | 54,963 |
| 自動車税還付額おおよその計算 | |
| 自動車税年額×一時抹消・永久抹消登録日の翌月から年度末(3月)までの月数÷12 | |